2022
ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2021
ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
Mes: 5217
Día: 19
Calle 49 No 96A - 11 Barrio Floresta La Pradera
Medellín - Antioquia, Colombia
Teléfonos 604 446 11 00 - 604 446 90 10
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora